Piegaferro
Le nostre piegaferro sono progettate per garantire affidabilità, efficienza e continuità operativa anche negli impieghi più gravosi. L'impiego di componenti di alta qualità e motori autofrenanti assicura prestazioni costanti, maggiore sicurezza e una riduzione dei fermi macchina.
Per rispondere alle diverse esigenze di cantiere, offriamo inoltre la possibilità di personalizzare le configurazioni standard, sviluppando soluzioni specifiche in base alle richieste del cliente.
Dati tecnici
| CARATTERISTICHE TECNICHE/ TECHNICAL FEATURES/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | Column1 | VT 34P | VT 38P | VT 44P | VT 54P | VT 56P | VT 74P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pieghe al minuto/ Folds per minute/ Plis par minute | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| Potenza motore elettrico/ Power of the electric motor/ Puissance du moteur é... | 3 HP/ 2,2 KW | 4 HP/ 3KW | 4 HP/ 3 KW | 5.5 HP/ 4 KW | 7,5 HP/ 5,5 KW | 7,5 HP/ 5,5 KW | |
| Capacità di piegatura/ Bending capacity/ Capacité de flexion | |||||||
| R.65 kg/mm² | 1Ø 30 mm 2Ø 22 mm 3Ø 18 mm | 1Ø 34 mm 2Ø 26 mm 3Ø 20 mm | 1Ø 36 mm 2Ø 28 mm 3Ø 22 mm | 1Ø 44 mm 2Ø 34 mm 3Ø 28 mm | 1Ø 46 mm 2Ø 36 mm 3Ø 30 mm | 1Ø 60 mm 2Ø 42 mm 3Ø 34mm | |
| Capacità di piegatura/ Bending capacity/ Capacité de flexion | |||||||
| R.85 kg/mm² | 1Ø 28 mm 2Ø 20 mm 3Ø 16 mm | 1Ø 32 mm 2Ø 24 mm 3Ø 18 mm | 1Ø 36 mm 2Ø 28 mm 3Ø 22 mm | 1Ø 40 mm 2Ø 32 mm 3Ø 24 mm | 1Ø 42 mm 2Ø 34 mm 3Ø 26 mm | 1Ø 50 mm 2Ø 36 mm 3Ø 30 mm |
produzione betoniere, costruttore betoniere, vibratori, elevatori, frattazzatrici, macchinari per l'edilizia, produzione macchine edili