Vibratori meccanici PM
Il vibratore meccanico modello PM di Valeitaly è progettato per garantire prestazioni elevate e massima affidabilità, grazie al suo sistema meccanico robusto e alla qualità superiore dei componenti impiegati.
È disponibile con motore diesel, a scoppio o elettrico, con base fissa oppure girevole, in modo da adattarsi alle diverse esigenze operative. Completa la macchina l’ago meccanico, fornito in varie dimensioni per assicurare la massima versatilità d’impiego.
Dati tecnici
| Vibratori meccanici modello PM / Mechanical Vibrator Model PM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche motore / Engine Features | Rato | Honda | Kohler | Lombardini | Electric |
| HP | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 |
| Modello / Model | R210 | GX160 | CH270 | 15LD225 | 230 V - 50 Hz |
| Alimentazione / Power | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Electric |
| Caratteristiche tecniche dell'ago vibrante / Vibrating Needle Technical Features | Ø35 | Ø40 | Ø50 | Ø60 |
|---|---|---|---|---|
| Ampiezza / Amplitude | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,2 mm | 2,5 mm |
| Potenza di compattazione / Compaction Power | 6 m³/h | 7 m³/h | 12 m³/h | 15 m³/h |
| Lunghezza ago / Needle Length | 420 mm | 520 mm | 520 mm | 600 mm |
| Ø azione / Action | 50 cm² | 55 cm² | 70 cm² | 80 cm² |
| Forza centrifuga / Centrifugal Force | 125 kg | 160 kg | 275 kg | 310 kg |
| Tubo di gomma / Rubber Hose | 4/5/6 m | 4/5/6 m | 4/5/6 m | 4/5/6 m |
| N. vibrazioni / N. Vibrations | 1′ 12.000 | 1′ 12.000 | 1′ 12.000 | 1′ 12.000 |
Altre immagini
produzione betoniere, costruttore betoniere, vibratori, elevatori, frattazzatrici, macchinari per l'edilizia, produzione macchine edili